Galvanizita Ĉena Ligilo-Fendeto
| Mesh Size | Drato-Guage | Alteco | Longeco |
| 3/4 ”(20mm) | Bwg11 / 12/13 | 0.5m ~ 3.0m | 5m ~ 25m |
| 1 ”(25mm) | Bwg11 / 12/13 | 0.5m ~ 3.0m | 5m ~ 25m |
| 1-1 / 2 "(40mm) | Bwg8 ~ Bwg13 | 0.5m ~ 3.0m | 5m ~ 25m |
| 2 ”(50mm) | Bwg8 ~ Bwg13 | 0.5m ~ 3.0m | 5m ~ 25m |
| 2-1 / 2 "(60mm) | Bwg8 ~ Bwg12 | 0.5m ~ 3.0m | 5m ~ 25m |
Pakado: En Rulo Kun Paleto Aŭ En Bulko.
Rimarko: Grandecoj Aliaj Antaŭe Menciitaj Eble Faritaj Mendi Post Konsiderio.
Plasta Kovita Ĉena Ligilo
| Mesh Size | Drato-Guage | Alteco | Longeco |
| 60mm x 60mm | 2.0mm / 3.0mm | 0.5m ~ 3.0m | 10m ~ 25m |
| 50mm x 50mm | 1.8mm / 2.8mm | 0.5m ~ 3.0m | 10m ~ 25m |
| 50mm x 50mm | 2.0mm / 3.0mm | 0.5m ~ 3.0m | 10m ~ 25m |
Pakado: En rulo kun palleto aŭ en ŝvelaĵo.
Rimarko: Grandecoj aliaj ol la menciitaj eble
ordigitaj post konsidero.









